Opłata ogrodowa | 400,00 zł od działki |
Opłata energetyczna OGR.I Opłata energetyczna OGR II i III Opłata energetyczna OGR. IV | 0,00 zł 7,30zł 9,50 zł |
Opłata wodna OGR I Opłata wodna OGR II i III Opłata wodna OGR IV | 18,60 zł 8,40 zł 9,10 zł |
Opłata za wywóz śmieci OGR I , II i III Opłata za wywóz śmieci OGR IV | 310,00 zł 260,00 zł |
Składka członkowska | 6,00 zł |
Opłata za LAMPY na Ogr. I (dz.od 1-157) Opłata za LAMPY na Ogr.IV | 17,60 zł 26,18 zł |
Opłata za zużytą wodę | 7,68 zł za m3 |
Ryczałt za wodę ( zgodnie z aneksem do Regulaminu korzystania z sieci wodociągowej) | 5,00zł od m2 powierzchni działki |
Opłata za zużytą energię do stanu zużycia 125 kWh od działki do dnia 30.06.2024r Opłata za zużytą energię powyżej 125 kWh Od lipca stawki za energię ulegną zmianie !!! | 0,93 zł za 1kWh 1,30 zł za 1kWh |
Jednorazowa opłata wnoszona przez nowego działkowca ustalona przez OZ ( wpisowe) | 500,00 zł |
Jednorazowa opłata wnoszona przez nowego działkowca ustalona przez ROD | 1800,00 zł |
Opłaty ogrodowe na rok 2024 zatwierdzone przez walne zebranie w dniu 09.03.2024r płatne są do dnia 31.05.2024r. Płatności prosimy dokonywać z zachowaniem powyższego terminu na nr rachunku bankowego 43 8591 0007 0420 0980 0895 0001, w tytule wpisując: opłata za działkę nr…… za sezon 2024r
Kasa ogrodu od stycznia 2025r zostaje zamknięta.
Zarząd ROD „Przyjaźń” powołuje się na zapis w
Statucie Polskiego Związku Działkowców z 2018r.
§ 149
[Forma przyjmowania wpłat]
1.Zarząd ROD przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe.
2. W uzasadnionych przypadkach działkowiec może dokonać wpłaty do kasy ROD na zasadach określonych w przepisach związkowych.
—————————————————————————————————————
Nr konta inwestycyjnego; 86 8591 0007 0420 0980 0895 0003 (wyłącznie jednorazowe opłaty wnoszone przez nowego działkowicza)
Krakowski Bank Spółdzielczy
Ul. Jagiellońska 1
41-902 Bytom